official website · primary
Supreme Council, 33°, Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Northern Masonic Jurisdiction, USAfirst seen 2026-09-20 · last verified unknown
supreme councilactivenot on UGLE listaasr-nmj
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
97 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Rite Valley of Aroostook | unknown | 818 | high67.1 | active | Linneus | unknown | unknown | 6 |
| Scottish Rite Valley of Allentown | unknown | 839 | high66.4 | active | Allentown | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Bangor | unknown | 841 | high66.4 | active | Orrington | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Boston | unknown | 844 | high66.4 | active | BOSTON | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Buffalo | unknown | 845 | high66.3 | active | CHEEKTOWAGA | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Bloomsburg | unknown | 847 | high66.3 | active | Bloomsburg | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Cambridge | unknown | 846 | high66.3 | active | CAMBRIDGE | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Altoona | unknown | 848 | high66.3 | active | Altoona | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Augusta | unknown | 849 | high66.3 | active | Waterville | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Albany | unknown | 851 | high66.3 | active | Albany | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Canton | unknown | 850 | high66.3 | active | CANTON | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Bloomington | unknown | 853 | high66.3 | active | BLOOMINGTON | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Bridgeport | unknown | 854 | high66.3 | active | STRATFORD | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Akron | unknown | 856 | high66.3 | active | Cuyahoga Falls | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Binghamton | unknown | 857 | high66.3 | active | Binghamton | unknown | unknown | 5 |
| Scottish Rite Valley of Southeastern MA | unknown | 6446 | low18.0 | active | East Bridgewater | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Northern New Jersey | unknown | 6447 | low18.0 | active | Whippany | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of George Rogers Clark | unknown | 6448 | low18.0 | active | Bloomington | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Milwaukee | unknown | 6454 | low18.0 | active | Wauwatosa | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Scranton | unknown | 6453 | low18.0 | active | SCRANTON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Wilmington | unknown | 6455 | low18.0 | active | WILMINGTON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Terre Haute | unknown | 6451 | low18.0 | active | TERRE HAUTE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Cleveland | unknown | 6452 | low18.0 | active | Rocky River | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Philadelphia | unknown | 6449 | low18.0 | active | PHILADELPHIA | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Southern Illinois | unknown | 6459 | low18.0 | active | BELLEVILLE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Rockville Centre | unknown | 6457 | low18.0 | active | ROCKVILLE CTR. | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of New York City | unknown | 6456 | low18.0 | active | Hamilton | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Southern Vermont | unknown | 6458 | low18.0 | active | BRATTLEBORO | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Portland | unknown | 6460 | low18.0 | active | Portand | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Springfield IL | unknown | 6461 | low18.0 | active | Springfield | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Central Vermont | unknown | 6463 | low18.0 | active | Graniteville | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Rochester | unknown | 6462 | low18.0 | active | Fairport | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Central Jersey | unknown | 6467 | low18.0 | active | Trenton | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Fort Wayne | unknown | 6464 | low18.0 | active | FORT WAYNE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of The Androscoggin | unknown | 6466 | low18.0 | active | Auburn | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Steubenville | unknown | 6468 | low18.0 | active | Steubenville | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Syracuse | unknown | 6465 | low18.0 | active | N SYRACUSE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of The Merrimack | unknown | 6469 | low18.0 | active | Derry | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of New Castle | unknown | 6472 | low18.0 | active | NEW CASTLE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Freeport | unknown | 6470 | low18.0 | active | FREEPORT | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Springfield MA | unknown | 6471 | low18.0 | active | Westfield | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Pittsburgh | unknown | 6473 | low18.0 | active | PITTSBURGH | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Portsmouth-Dover | unknown | 6476 | low18.0 | active | Durham | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Jamestown | unknown | 6475 | low18.0 | active | Forestville | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of La Crosse | unknown | 6474 | low18.0 | active | La Crosse | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Towanda | unknown | 6480 | low17.9 | active | Canton | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Cincinnati | unknown | 6485 | low17.9 | active | CINCINNATI | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Green Bay | unknown | 6477 | low17.9 | active | Scandinavia | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Waterbury | unknown | 6481 | low17.9 | active | Waterbury | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Eau Claire | unknown | 6479 | low17.9 | active | EAU CLAIRE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Columbus | unknown | 6484 | low17.9 | active | Dublin | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of South Bend | unknown | 6483 | low17.9 | active | SOUTH BEND | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Lower Delaware | unknown | 6482 | low17.9 | active | Milford | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Norwood | unknown | 6478 | low17.9 | active | Canton | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Providence | unknown | 6488 | low17.9 | active | CRANSTON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Chicago | unknown | 6490 | low17.9 | active | Bloomingdale | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Worcester | unknown | 6486 | low17.9 | active | Worcester | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Madison | unknown | 6492 | low17.9 | active | MADISON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Dayton | unknown | 6487 | low17.9 | active | DAYTON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Gallipolis | unknown | 6489 | low17.9 | active | Gallipolis | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Michigan | unknown | 6496 | low17.9 | active | Dearborn | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Nashua | unknown | 6497 | low17.9 | active | Nashua | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Greenfield | unknown | 6493 | low17.9 | active | Athol | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Moline | unknown | 6495 | low17.9 | active | Milan | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Lowell | unknown | 6501 | low17.9 | active | Dracut | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Concord | unknown | 6498 | low17.9 | active | CONCORD | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Toledo | unknown | 6500 | low17.9 | active | Maumee | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Rockland | unknown | 6499 | low17.9 | active | Rockport | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of The Green Mountains | unknown | 6502 | low17.9 | active | WILLISTON | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Keene | unknown | 6503 | low17.9 | active | Unity | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Lancaster-Littleton | unknown | 6504 | low17.9 | active | Littleton | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Utica | unknown | 6505 | low17.9 | active | UTICA | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Salem | unknown | 6506 | low17.9 | active | Beverly | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Erie | unknown | 6507 | low17.9 | active | ERIE | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Rutland | unknown | 6508 | low17.9 | active | Manchester Center | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Williamsport | unknown | 6510 | low17.9 | active | WILLIAMSPORT | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Coudersport | unknown | 6511 | low17.9 | active | COUDERSPORT | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Lancaster | unknown | 6512 | low17.9 | active | Columbia | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of The Hudson | unknown | 6513 | low17.9 | active | Briarcliff Manor | unknown | unknown | 2 |
| Scottish Rite Valley of Evansville | unknown | 6514 | low17.9 | active | EVANSVILLE | unknown | unknown | 2 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| founded_year | 1813 | LodgeLocator public entities index | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |
| official_website | https://scottishritenmj.org | LodgeLocator public entities index | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |