grand councilactivenot on UGLE listgc-rsm-ia
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
20 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · 20 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnest Council | 54 | 9956 | low13.0 | active | Estherville | unknown | unknown | 1 |
| King Solomon Council | 20 | 10035 | low12.9 | active | Marshalltown | unknown | unknown | 1 |
| Scott Council | 53 | 10058 | low12.9 | active | Davenport | unknown | unknown | 1 |
| Joppa Council | 15 | 10213 | low12.9 | active | Council Bluffs | unknown | unknown | 1 |
| Arcturus Council | 63 | 10194 | low12.9 | active | Des Moines | unknown | unknown | 1 |
| Crescent Council | 16 | 10252 | low12.9 | active | Cedar Falls | unknown | unknown | 1 |
| Palestine Council | 27 | 10333 | low12.9 | active | Cedar Rapids | unknown | unknown | 1 |
| Alpha Council | 1 | 10446 | low12.9 | active | Des Moines | unknown | unknown | 1 |
| Ottumwa Council | 31 | 10449 | low12.9 | active | Ottumwa | unknown | unknown | 1 |
| Knoxville Council | 61 | 10547 | low12.9 | active | Knoxville | unknown | unknown | 1 |
| Triad Council | 46 | 10621 | low12.9 | active | Albia | unknown | unknown | 1 |
| Webb Council | 18 | 10844 | low12.9 | active | Muscatine | unknown | unknown | 1 |
| Dubuque Council | 3 | 11054 | low12.9 | active | Dubuque | unknown | unknown | 1 |
| Temple Council | 39 | 11018 | low12.9 | active | Spencer | unknown | unknown | 1 |
| Gebal Council | 5 | 11008 | low12.9 | active | Ames | unknown | unknown | 1 |
| Malachi Council | 55 | 10936 | low12.9 | active | Newton | unknown | unknown | 1 |
| Delta Council | 23 | 11134 | low12.9 | active | Clinton | unknown | unknown | 1 |
| Hiram Council | 30 | 11414 | low12.8 | active | Creston | unknown | unknown | 1 |
| Swafford Council | 28 | 14302 | unknown7.9 | active | Iowa City | unknown | unknown | 1 |
| Mason City Council | 45 | 14315 | unknown7.9 | active | Mason City | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
No URLs collected.
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|