first seen 2026-09-20 · last verified unknown
grand lodgeactivenot on UGLE listgl-bo-fam
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
123 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actitud Y Compromiso “Dante Castellanos” | 76 | 5546 | low21.6 | active | COCHABAMBA | unknown | unknown | 1 |
| Héroes Del Acre – “H. Roberto Galindo Terán” | 104 | 5729 | low21.6 | active | COBIJA | unknown | unknown | 1 |
| Cielo Y Tierra “Víctor Gastón Caviedes Salinas” | 81 | 5549 | low21.6 | active | POTOSI | unknown | unknown | 1 |
| Cruz Del Temple “Benjamin Hinojosa Canedo” | 117 | 5576 | low21.6 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Caridad Y Tolerancia – “Percy Boland” | 30 | 5783 | low21.6 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Jenecheru – “Alberto Pessoa Alcocer “ | 88 | 5637 | low21.6 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Aurora De Oriente “Germán Busch” | 22 | 5724 | low21.5 | active | GUAYARAMERIN | unknown | unknown | 1 |
| “Rodolfo Virreira Flor” – Chuquisaca | 45 | 5622 | low21.5 | active | CHUQUISACA | unknown | unknown | 1 |
| Libertad – “Jose Mostajo Lozano” | 80 | 5736 | low21.5 | active | CHUQUISACA | unknown | unknown | 1 |
| Miguel Grau Seminario “Unión Fraternal” | 82 | 5739 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Ismael Montes “Armonía Universal” | 11 | 5818 | low21.5 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Forjadores De Esperanza Y Libertad | 122 | 5692 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Nosce Te Ipsum – “Aurelio Garcia” | 19 | 5642 | low21.5 | active | COCHABAMBA | unknown | unknown | 1 |
| Héctor Ormachea Zalles “Igualdad” | 25 | 5692 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Armonia – “Serafin Ferreira” | 27 | 5847 | low21.5 | active | COCHABAMBA | unknown | unknown | 1 |
| Norberto Galdo Ballivian ¨Mamore¨ | 29 | 5733 | low21.5 | active | TRINIDAD | unknown | unknown | 1 |
| Paz Y Amistad – “Kushner Holme” | 35 | 5729 | low21.5 | active | COCHABAMBA | unknown | unknown | 1 |
| Universo “Anselmo Lopez Hidalgo” | 13 | 5769 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Mayor General Jose Manuel Pando | 84 | 5872 | low21.5 | active | COBIJA | unknown | unknown | 1 |
| Unión “Desiderio Carrasco” | 52 | 5808 | low21.5 | active | COCHABAMBA | unknown | unknown | 1 |
| Caballeros Del Aguila Real | 75 | 5867 | low21.5 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| El Portal 10 De Noviembre | 105 | 5724 | low21.5 | active | POTOSI | unknown | unknown | 1 |
| “David Siles Castillo” – Oruro | 50 | 5816 | low21.5 | active | ORURO | unknown | unknown | 1 |
| Fraternidad Y Justicia | 51 | 5755 | low21.5 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Caballeros De San Juan | 66 | 5917 | low21.5 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Caballeros Del Norte | 110 | 5772 | low21.5 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Constructores Del Templo | 111 | 5878 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Anglo Bolivian (En Inglés) | 7 | 5879 | low21.5 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Acuario Tercer Milenio | 47 | 5807 | low21.5 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Caballeros De La Luz | 102 | 5791 | low21.4 | active | Cochabamba | unknown | unknown | 1 |
| Llanos De Grigota | 26 | 5881 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Custodios Del Santo Grial | 73 | 5705 | low21.4 | active | LA PAZ | unknown | unknown | 1 |
| Caballeros Del Templo | 93 | 5885 | low21.4 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Templanza Anserini | 109 | 5757 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Arca De La Alianza | 115 | 5922 | low21.4 | active | Chuquisaca | unknown | unknown | 1 |
| Santisima Trinidad | 118 | 5746 | low21.4 | active | Trinidad | unknown | unknown | 1 |
| Nikola Tesla 3.6.9 | 121 | 5801 | low21.4 | active | SANTA CRUZ | unknown | unknown | 1 |
| Estrella Del Noroeste | 23 | 5719 | low21.4 | active | RIBERALTA | unknown | unknown | 1 |
| Mariscal De Ayacucho | 6 | 5855 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Cantera Del Oriente | 74 | 5717 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Libres Pensadores | 21 | 5790 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Honradez Y Trabajo | 3 | 5948 | low21.4 | active | Chuquisaca | unknown | unknown | 1 |
| Urus, Donde Nace La Luz | 67 | 5723 | low21.4 | active | ORURO | unknown | unknown | 1 |
| Luz Y Libertad | 79 | 5773 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Honor Y Prudencia | 1 | 5825 | low21.4 | active | Potosi | unknown | unknown | 1 |
| Unidad Y Templanza | 108 | 5971 | low21.4 | active | Potosi | unknown | unknown | 1 |
| La Cruz De Hiram | 119 | 5854 | low21.4 | active | Riberalta | unknown | unknown | 1 |
| Obreros Del Porvenir | 16 | 5736 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Luz Del Oriente | 18 | 5943 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Alpha Delta Omega | 95 | 5735 | low21.4 | active | Cochabamba | unknown | unknown | 1 |
| Cruz Del Oriente | 97 | 5727 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Gran Sararenda | 99 | 5777 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Narciso Campero | 10 | 5890 | low21.4 | active | Tarija | unknown | unknown | 1 |
| Orden Y Libertad | 15 | 5846 | low21.4 | active | Oruro | unknown | unknown | 1 |
| Mariscal De Zepita | 20 | 5837 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Sendero De Luz | 60 | 5867 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Cyril Howell Rees | 71 | 5899 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Union Y Virtud | 91 | 5882 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Rey Salomon | 94 | 5953 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Luna Caronte | 124 | 5916 | low21.4 | active | Cochabamba | unknown | unknown | 1 |
| Arte Real | 14 | 5944 | low21.4 | active | Cochabamba | unknown | unknown | 1 |
| Hispano Boliviana | 17 | 5980 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Justicia Y Bondad | 31 | 5923 | low21.4 | active | Oruro | unknown | unknown | 1 |
| Unidad Y Acción | 33 | 5937 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Fuerza Y Esplendor | 41 | 5746 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Gran Paititi | 61 | 5828 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Yvy Candire | 78 | 5932 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Horizonte De Luz | 85 | 5902 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Hermes Trimegisto | 89 | 5799 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Eustaquio Mendez | 92 | 5861 | low21.4 | active | Tarija | unknown | unknown | 1 |
| Villa Imperial | 116 | 5848 | low21.4 | active | Potosi | unknown | unknown | 1 |
| Guapomo | 120 | 5791 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Superacion | 43 | 5928 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Fe Y Constancia | 54 | 5945 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| Opus Magnum | 86 | 5913 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| El Arca Real | 100 | 6000 | low21.4 | active | La Paz | unknown | unknown | 1 |
| 25 De Mayo | 101 | 5775 | low21.4 | active | CHUQUISACA | unknown | unknown | 1 |
| Tubalcain | 103 | 5825 | low21.4 | active | Cochabamba | unknown | unknown | 1 |
| Peabiru | 107 | 5964 | low21.4 | active | Santa Cruz | unknown | unknown | 1 |
| Delta Luminoso | 113 | 5877 | low21.4 | active | Oruro | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Gran Logia de Bolivia lista de logias HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| contact_email | info@granlogiadebolivia.bo https://granlogia.bo/ | Gran Logia de Bolivia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_phone | +59222022870 https://granlogia.bo/ | Gran Logia de Bolivia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_phone | +59122022870 https://granlogia.bo/ | Gran Logia de Bolivia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |