first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
grand lodgeactivenot on UGLE listgl-br-gob
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
80 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDADEIRA LUZ Lodge | 2531 | 3943 | med27.6 | active | São Luís | unknown | unknown | 3 |
| Quadra Lodge | 07 | 4979 | med22.2 | active | Casa 36 | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DO RIO PRETO DA EVA Lodge | 2524 | 5136 | low21.8 | active | Rio Preto Da Eva | unknown | unknown | 2 |
| UNIÃO E FRATERNIDADE 19 DE MARÇO Lodge | 2292 | 5177 | low21.8 | active | Manacapuru | unknown | unknown | 2 |
| Deus, Justiça e Fraternidade Lodge | unknown | 5170 | low21.8 | active | São Domingos do Maranhão | unknown | unknown | 2 |
| PRESIDENTE HUMBERTO DE A. C. BRANCO Lodge | 2723 | 5181 | low21.8 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Raymundo Fabrício da Costa e Silva Lodge | unknown | 5205 | low21.8 | active | Barão de Grajaú | unknown | unknown | 2 |
| Fraternidade Acadêmica Seareiros da Luz Lodge | unknown | 5204 | low21.8 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Lodge | 2754 | 5217 | low21.7 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| DESEMBARGADOR M. C. DE VERCOSA Lodge | 2757 | 5237 | low21.7 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| CAVALEIROS DE ACO DO AMAZONAS Lodge | 4454 | 5250 | low21.7 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Firmeza e Humanidade Imperatrizense Lodge | unknown | 5260 | low21.7 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| CAETANO FELIX DO NASCIMENTO Lodge | 2029 | 5266 | low21.7 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DE ITACOATIARA Lodge | 2650 | 5276 | low21.7 | active | Itacoatiara | unknown | unknown | 2 |
| Universitária Renascença Maranhense Lodge | unknown | 5281 | low21.7 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| José de Ribamar Guimarães de Sousa Lodge | unknown | 5319 | low21.7 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Acácia dos Lençóis Maranhenses Lodge | unknown | 5314 | low21.7 | active | Barreirinhas | unknown | unknown | 2 |
| VITORIA DAS NACOES UNIDAS Lodge | 1210 | 5335 | low21.7 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| NOVA OLINDA Lodge | 1482 | 5336 | low21.7 | active | Nova Olinda Do Norte | unknown | unknown | 2 |
| Francisco Maranhão Carvalho Lodge | unknown | 5328 | low21.7 | active | Barra do Corda | unknown | unknown | 2 |
| CORONEL JORGE TEIXEIRA Lodge | 2491 | 5358 | low21.6 | active | Iranduba | unknown | unknown | 2 |
| Templários do Santo Graal Lodge | unknown | 5368 | low21.6 | active | Itapecuru Mirim | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DO RIO MADEIRA Lodge | 1931 | 5391 | low21.6 | active | Humaitá | unknown | unknown | 2 |
| GLORIA SOBRE AS TREVAS Lodge | 2389 | 5423 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Harmonia Fraternidade e Trabalho Lodge | unknown | 5429 | low21.6 | active | Bacabal | unknown | unknown | 2 |
| Cavaleiros do Templo da Justiça Lodge | unknown | 5427 | low21.6 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| AURORA DO AMAZONAS Lodge | 2445 | 5441 | low21.6 | active | Parintins | unknown | unknown | 2 |
| ESPERANCA DA AMAZONIA Lodge | 4726 | 5456 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| FRATERNIDADE E UNIAO Lodge | 2759 | 5470 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| CAVALEIROS DA PATRIA Lodge | 4209 | 5476 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| UNIFICACAO MACONICA Lodge | 1125 | 5513 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| AMAZONIA BRASILEIRA Lodge | 1721 | 5508 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DO ORIENTE Lodge | 1897 | 5537 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| DELTA DA AMAZONIA Lodge | 2381 | 5559 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Lauro Tupinambá Valente Lodge | unknown | 5557 | low21.6 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| SOBERANOS IDEAIS Lodge | 2283 | 5575 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DE DAVID Lodge | 2387 | 5579 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| ABRAHAM LINCOLN Lodge | 1707 | 5583 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| ESTRELA DE MAUES Lodge | 1863 | 5603 | low21.6 | active | Maués | unknown | unknown | 2 |
| MONTEIRO LOBATO Lodge | 4071 | 5601 | low21.6 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Filhos de Adonai Lodge | unknown | 5595 | low21.6 | active | Presidente Dutra | unknown | unknown | 2 |
| Harmonia e Trabalho Lodge | unknown | 5606 | low21.6 | active | Alto Parnaíba | unknown | unknown | 2 |
| Renascença Pedreirense Lodge | unknown | 5609 | low21.5 | active | Pedreiras | unknown | unknown | 2 |
| Humanidade e Concórdia Lodge | unknown | 5630 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Guardiã da Fronteira Lodge | unknown | 5631 | low21.5 | active | Açailândia | unknown | unknown | 2 |
| ORIENTE UNIDO Lodge | 1469 | 5655 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| VITORIA REGIA Lodge | 1878 | 5641 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| GEORGE CLARET Lodge | 4581 | 5653 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Renascença Maranhense Lodge | unknown | 5643 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Monte das Oliveiras Lodge | unknown | 5645 | low21.5 | active | Açailândia | unknown | unknown | 2 |
| MOACYR ALVES Lodge | 2021 | 5660 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| LUXOR AMAZON Lodge | 4755 | 5661 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Pentagrama de Riachão Lodge | unknown | 5659 | low21.5 | active | Riachão | unknown | unknown | 2 |
| Dezessete de Outubro Lodge | unknown | 5665 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Lealdade e Justiça Lodge | unknown | 5658 | low21.5 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| Trinta e Um de Março Lodge | unknown | 5657 | low21.5 | active | Peritoró | unknown | unknown | 2 |
| REI SALOMAO Lodge | 2293 | 5667 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Libertas ad Hominem Lodge | unknown | 5674 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| TIRADENTES Lodge | 2296 | 5680 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| GRANDE LUZ Lodge | 2302 | 5681 | low21.5 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Fraternidade Vianense Lodge | unknown | 5687 | low21.5 | active | Viana | unknown | unknown | 2 |
| Seareiros da Luz Lodge | unknown | 5691 | low21.5 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| São João da Escócia Lodge | unknown | 5692 | low21.5 | active | Coroatá | unknown | unknown | 2 |
| Acácia Maranhense Lodge | unknown | 5696 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Equidade, Paz e Bem Lodge | unknown | 5695 | low21.5 | active | Balsas | unknown | unknown | 2 |
| Cavaleiros de Aço Lodge | unknown | 5697 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Cachoeira de Luz Lodge | unknown | 5701 | low21.5 | active | Carolina | unknown | unknown | 2 |
| Educação e Moral Lodge | unknown | 5700 | low21.5 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Godofredo Viana Lodge | unknown | 5704 | low21.4 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Urbano Pinheiro Lodge | unknown | 5709 | low21.4 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| MOZART Lodge | 2863 | 5714 | low21.4 | active | Manaus | unknown | unknown | 2 |
| Gonçalves Ledo Lodge | unknown | 5710 | low21.4 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Monte Líbano Lodge | unknown | 5715 | low21.4 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| Divino Mestre Lodge | unknown | 5713 | low21.4 | active | Anajatuba | unknown | unknown | 2 |
| Acácia Balsense Lodge | unknown | 5733 | low21.4 | active | Balsas | unknown | unknown | 2 |
| Nove de Setembro Lodge | unknown | 5732 | low21.4 | active | Brejo | unknown | unknown | 2 |
| Acácia Caxiense Lodge | unknown | 5728 | low21.4 | active | Caxias | unknown | unknown | 2 |
| D. Pedro I Lodge | unknown | 5742 | low21.4 | active | Imperatriz | unknown | unknown | 2 |
| Rio Branco Lodge | unknown | 5759 | low21.4 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
| Beckman Lodge | unknown | 5802 | low21.4 | active | São Luís | unknown | unknown | 2 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Official website
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23
Official page HTTP 200 [ok]
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
HTTP 200 ok
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|