Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
grand lodgeactivenot on UGLE listgl-br-pb
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
53 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · 53 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grão Mestre Olegário Lins Silva | 44 | 14489 | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Professor Leônidas Santiago | 16 | 14491 | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| União Maçônica Cajazeirense | 20 | 14494 | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Cavaleiros do Templo Sagrado | 48 | 14495 | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Princesa Fraterna dos Montes | 53 | 14492 | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Presidente João Pessoa II | 25 | 14498 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Elpídio Sabino de Oliveira | 28 | 14499 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Presidente Epitácio Pessoa | 34 | 14497 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Comendador Arthur Lundgren | 37 | 14496 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Irmão João Batista Rocha | 50 | 14500 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Jovino Pereira da Costa | 21 | 14506 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Imperador Dom Pedro II | 27 | 14507 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Pedro Tomaz de Medeiros | 7 | 14502 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Antônio Remígio da Silva | 9 | 14505 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Cantidiano de Andrade | 19 | 14509 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Regeneração Campinense | 2 | 14510 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Os Últimos Templários | 46 | 14511 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Regeneração do Norte | 10 | 14514 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Presidente Roosevelt | 13 | 14516 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| José Pessoa da Costa | 22 | 14517 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Milton Lúcio da Silva | 3 | 14518 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Barão do Rio Branco | 30 | 14512 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Eddeus Feitosa Leite | 32 | 14515 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| João Sales de Araújo | 36 | 14521 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Vigilantes de Canaã | 38 | 14522 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Acácia da Borborema | 41 | 14519 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Calixto da Nóbrega | 15 | 14525 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Segredo e Lealdade | 24 | 14524 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| José do Patrocínio | 33 | 14528 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Sete de Setembro | 11 | 14535 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Carneiro da Cunha | 17 | 14532 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Vale do Piranhas | 31 | 14533 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Delta da Paraíba | 39 | 14531 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Cavaleiros do Sol | 42 | 14540 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Estrela de Araçá | 43 | 14538 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Fortaleza da Paz | 51 | 14541 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Cavaleiros de Aço | 52 | 14529 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Raimilson Felinto | 8 | 14534 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Augusto Simões | 12 | 14543 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Duque de Caxias | 14 | 14546 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Gonçalves Ledo | 18 | 14550 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Mestres do Vale | 23 | 14549 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Cinco de Julho | 40 | 14547 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Paz e Harmonia | 45 | 14548 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Acácia da Serra | 49 | 14544 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Nozinho Cosme | 29 | 14555 | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Rocha Negra | 35 | 14574 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Dogival Costa | 4 | 14562 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Branca Dias | 1 | 14581 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Tiradentes | 26 | 14579 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Fidelitas | 47 | 14595 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Potiguar | 5 | 14597 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Schalom | 6 | 14604 | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Grande Loja Maçônica da Paraíba lojas HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| contact_email | contato@grandelojapb.org https://www.grandelojapb.org/ | Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_email | ccontato@grandelojapb.org https://www.grandelojapb.org/ | Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_phone | +558335062205 https://www.grandelojapb.org/ | Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |