Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
grand lodgeactivenot on UGLE listgl-br-pe
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
71 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · 71 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALEIROS ILUMINADOS DA FRATERNIDADE | 53 | — | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| IRMÃO ANTONIO BERNARDO DA SILVA FILHO | 55 | — | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LIBERDADE E FRATERNIDADE IPUBIENSE | 62 | — | unknown7.5 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DE JERUSALÉM 3.5.7 | 133 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FRATERNIDADE UNIÃO GRAVATAENSE | 27 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LEGIONÁRIOS DA PEDRA DO REINO | 36 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES | 17 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| COMPANHEIRISMO E FIDELIDADE | 18 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LEGIONÁRIOS DA FRATERNIDADE | 35 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FLAVIANO MENDES DE OLIVEIRA | 43 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| RESSURREIÇÃO PERNAMBUCANA | 19 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DO RIO BRÍGIDA | 23 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| SEGREDO E AMOR DA ORDEM | 142 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| HARMONIA E FRATERNIDADE | 42 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DA CONCÓRDIA | 46 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DA IGUALDADE | 78 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FRATERNIDADE PALMARENSE | 1 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| BANDEIRANTES DA ORDEM | 37 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CONSTRUTORES DO AMANHÃ | 61 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| OBREIROS DE PARNAMIRIM | 66 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LEGIONÁRIOS ITAIBENSES | 75 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| GUARDIÕES DA TRÍADE | 101 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DO ORIENTE | 4 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| HERÓIS DOS GUARARAPES | 5 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| AURORA DO CAPIBARIBE | 65 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| TEMPLÁRIOS DO AMANHÃ | 80 | — | unknown7.4 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS SAMURAIS | 11 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| OBREIROS DA VERDADE | 15 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FIRMEZA E HUMANIDADE | 2 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| SÃO JOÃO DA ESCÓCIA | 29 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| AURORA PERNAMBUCANA | 38 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| WASHINGTON REVORÊDO | 41 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| DEUS E FRATERNIDADE | 58 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| IRMÃO LUIZ GONZAGA | 59 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| EVOLUÇÃO E TRABALHO | 68 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| REDENÇÃO DO ORIENTE | 73 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| 09 DE MARÇO DE 1909 | 79 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LUZES DO CAPIBARIBE | 8 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| JOÃO DE GODOY NEIVA | 84 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| 13 DE MAIO DE 1888 | 88 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| ESTRELA DO ORIENTE | 90 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CARIDADE E JUSTIÇA | 99 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO E EVOLUÇÃO | 100 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CARDEAL ARCOVERDE | 22 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| IRMÃO FREI CANECA | 25 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CAVALEIROS DE AÇO | 45 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| ARQUITETOS DA PAZ | 50 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| ACÁCIA DO CLARANÃ | 60 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| ALVORADA DA PAZ | 10 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO E TRABALHO | 12 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| REDENÇÃO E UNIÃO | 28 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO TRIUNFENSE | 33 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO E JUSTIÇA | 52 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| ACÁCIA DO SERTÃO | 57 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| TERRA PROMETIDA | 63 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| MONTEIRO LOBATO | 71 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO FRATERNA | 16 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| UNIÃO DO PAJEÚ | 44 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LUZ DO ORORUBÁ | 67 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| PAN AMERICANA | 13 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| VALE DO HERMOM | 3 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| MARIO BEHRING | 32 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LEÃO COROADO | 87 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| REI SALOMÃO | 40 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| REALIDADE | 21 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| NOVA ROMA | 56 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| CONCÓRDIA | 77 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| MÁRIO MELO | 81 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FUNDAÇÃO | 30 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| LIBERDADE | 7 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| FÊNIX | 9 | — | unknown7.3 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Grande Loja Maçônica de Pernambuco lojas HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|