Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
grand orientactivenot on UGLE listgoi
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
848 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimondo de’ Sangro Principe di San Severo | 1267 | — | unknown10.5 | active | San Severo | unknown | unknown | 1 |
| Circolo Democratico di Sarno – Valle del Sarno | 1309 | — | unknown10.5 | active | Salerno | unknown | unknown | 1 |
| Valle di Cusa-Giovanni Di Gangi | 1035 | — | unknown10.5 | active | Campobello di Mazara | unknown | unknown | 1 |
| XX Settembre-Risorgimento Europeo | 1231 | — | unknown10.5 | active | Montegranaro | unknown | unknown | 1 |
| San Giovanni di Scozia De Grasse Tilly | 1457 | — | unknown10.5 | active | Siracusa | unknown | unknown | 1 |
| Giovanni Becciolini Coraggio e Libertà | 1495 | — | unknown10.5 | active | Ravenna | unknown | unknown | 1 |
| Centumcellae-Pensiero e Azione | 1264 | — | unknown10.5 | active | Civitavecchia | unknown | unknown | 1 |
| Martiri delle Grazie-Peppino Anania | 1316 | — | unknown10.5 | active | Curinga | unknown | unknown | 1 |
| Quinto Orazio Flacco-Orgoglio Europeo | 1500 | — | unknown10.5 | active | Matera | unknown | unknown | 1 |
| Tommaso Crudeli-Sir Horace Mann 1732 | 679 | — | unknown10.5 | active | Firenze | unknown | unknown | 1 |
| Francesco Carbone | 1453 | — | unknown10.5 | active | San Benedetto del Tronto | unknown | unknown | 1 |
| I Cinque Martiri-Giovanni Becciolini | 1520 | — | unknown10.5 | active | Locri | unknown | unknown | 1 |
| Carmignano Carmignani | 475 | — | unknown10.5 | active | S. Marcello Pistoiese | unknown | unknown | 1 |
| Costantino Nigra – Castelli Romani | 706 | — | unknown10.5 | active | Velletri | unknown | unknown | 1 |
| Libertà e Pensiero | 1335 | — | unknown10.4 | active | Montecorvino Pugliano | unknown | unknown | 1 |
| Giulio Mazzon | 1358 | — | unknown10.4 | active | Civitella in Val di Chiana | unknown | unknown | 1 |
| Armonia Pitagorica-Benjamin Teplizky | 1402 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Giustizia e Libertà – Emilio Novi | 636 | — | unknown10.4 | active | Livorno | unknown | unknown | 1 |
| Maat la Saggezza Trionfante | 1233 | — | unknown10.4 | active | Abano Terme | unknown | unknown | 1 |
| Numa Pompilio-Casa Oliverii | 1334 | — | unknown10.4 | active | Casalvieri | unknown | unknown | 1 |
| Porta del Mediterraneo | 1523 | — | unknown10.4 | active | Mazara del Vallo | unknown | unknown | 1 |
| Domizio Torrigiani | 413 | — | unknown10.4 | active | Campobello di Mazara | unknown | unknown | 1 |
| Piero Martinetti | 1036 | — | unknown10.4 | active | San Giorgio Canavese | unknown | unknown | 1 |
| Randolfo Pacciardi | 1318 | — | unknown10.4 | active | S. Marco Argentano | unknown | unknown | 1 |
| Aldebaran-Maurizio Kemal Genovese | 816 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Pietro Mazzone-G.Ruffo | 905 | — | unknown10.4 | active | Roccella Jonica | unknown | unknown | 1 |
| Valdinievole 1912 | 1014 | — | unknown10.4 | active | Montecatini Terme | unknown | unknown | 1 |
| R. di Sangro P.pe di S. Severo | 1083 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Andrea Palladio | 1177 | — | unknown10.4 | active | S.Lazzaro di Savena | unknown | unknown | 1 |
| Giovanni Marradi | 1179 | — | unknown10.4 | active | Rosignano Marittimo | unknown | unknown | 1 |
| Domenico Benedetti Roncalli | 1210 | — | unknown10.4 | active | Foligno | unknown | unknown | 1 |
| Gli Eccellenti di Menesteo | 1211 | — | unknown10.4 | active | Squillace | unknown | unknown | 1 |
| Umanità e Patria | 1232 | — | unknown10.4 | active | S. Marco Argentano | unknown | unknown | 1 |
| Sigonella Travelers Lodge | 1288 | — | unknown10.4 | active | Sigonella | unknown | unknown | 1 |
| Sabato Giannitti Viglebanum | 1375 | — | unknown10.4 | active | Vigevano | unknown | unknown | 1 |
| Saint Jean De La Mysterieuse | 1384 | — | unknown10.4 | active | Torino | unknown | unknown | 1 |
| Cascio Rocca – B. Trumbatore | 1393 | — | unknown10.4 | active | Palermo | unknown | unknown | 1 |
| Schola Pythagorica-Luigi Sessa | 1421 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Garibaldi-Pisacane di Ponza-Hod | 160 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| La Sila – Dionisio Ponzio | 363 | — | unknown10.4 | active | Decollatura | unknown | unknown | 1 |
| Nazario Sauro Mare Adriatico | 527 | — | unknown10.4 | active | Trieste | unknown | unknown | 1 |
| Giustizia e Libertà-Mario Sessa | 767 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Fratellanza Italiana | 1043 | — | unknown10.4 | active | Lamezia Terme | unknown | unknown | 1 |
| Giuseppe Garibaldi | 1213 | — | unknown10.4 | active | Reggio Calabria | unknown | unknown | 1 |
| Rinascita – Luigi Cermelli | 1344 | — | unknown10.4 | active | Sassari | unknown | unknown | 1 |
| Dedalus | 1430 | — | unknown10.4 | active | Santa Margherita di Belice | unknown | unknown | 1 |
| Carlo Maria L’Occaso | 1532 | — | unknown10.4 | active | Castrovillari | unknown | unknown | 1 |
| Bruzia – P. De Roberto 1874 | 269 | — | unknown10.4 | active | Cosenza | unknown | unknown | 1 |
| Cav. di S. Giovanni di Scozia | 534 | — | unknown10.4 | active | Parma | unknown | unknown | 1 |
| Rosario Quattrocchi | 794 | — | unknown10.4 | active | Termini Imerese | unknown | unknown | 1 |
| Giustizia e Libertà | 823 | — | unknown10.4 | active | Massa Marittima | unknown | unknown | 1 |
| Andromachos Tauromenita | 1025 | — | unknown10.4 | active | Taormina | unknown | unknown | 1 |
| Giuseppe Mazzini | 1033 | — | unknown10.4 | active | Reggio Calabria | unknown | unknown | 1 |
| I Spartani alle Termopili | 1067 | — | unknown10.4 | active | Caserta | unknown | unknown | 1 |
| L. Salvini per studi e …… | 1125 | — | unknown10.4 | active | Firenze | unknown | unknown | 1 |
| Concordia-Silvio Pilocane | 1162 | — | unknown10.4 | active | Torino | unknown | unknown | 1 |
| Evoluzione e Tradizione | 1196 | — | unknown10.4 | active | Macerata | unknown | unknown | 1 |
| George Washington | 1203 | — | unknown10.4 | active | Cisano sul Neva | unknown | unknown | 1 |
| Albert Schweitzer | 1239 | — | unknown10.4 | active | Reggio Calabria | unknown | unknown | 1 |
| Benedetto Musolino | 1319 | — | unknown10.4 | active | Vibo Valentia | unknown | unknown | 1 |
| Eugenio Barresi | 1336 | — | unknown10.4 | active | Barcellona P. G. | unknown | unknown | 1 |
| Francesco Xaverio Geminiani | 1345 | — | unknown10.4 | active | Lucca | unknown | unknown | 1 |
| Alla Vera Fratellanza | 1388 | — | unknown10.4 | active | Pietrasanta | unknown | unknown | 1 |
| Groma Fratellanza Universale | 1408 | — | unknown10.4 | active | Roma | unknown | unknown | 1 |
| Templum Salomonis Modoetiae | 1420 | — | unknown10.4 | active | Monza | unknown | unknown | 1 |
| Gli Illuminati | 1447 | — | unknown10.4 | active | Città di Castello | unknown | unknown | 1 |
| Les Amis De La Victoire | 1482 | — | unknown10.4 | active | Stradella | unknown | unknown | 1 |
| Confiance Esoterique | 1487 | — | unknown10.4 | active | Novi Ligure | unknown | unknown | 1 |
| Nuova Luce dell’Elba | 152 | — | unknown10.4 | active | Portoferraio | unknown | unknown | 1 |
| Perfetta Unione | 1559 | — | unknown10.4 | active | Torre Annunziata | unknown | unknown | 1 |
| Johann Simon Mayr | 1560 | — | unknown10.4 | active | Tirano-Bianzone | unknown | unknown | 1 |
| Figli del Vesuvio | 237 | — | unknown10.4 | active | Torre Annunziata | unknown | unknown | 1 |
| Giuseppe Logoteta | 277 | — | unknown10.4 | active | Reggio Calabria | unknown | unknown | 1 |
| I Nuovi Cavalieri di Scozia | 34 | — | unknown10.4 | active | Milano | unknown | unknown | 1 |
| Umanità e Progresso-Krishna | 43 | — | unknown10.4 | active | Milano | unknown | unknown | 1 |
| Arnolfo di Cambio | 673 | — | unknown10.4 | active | Colle Val d’Elsa | unknown | unknown | 1 |
| Jan Palach-Demetrio Cosola | 860 | — | unknown10.4 | active | Torino | unknown | unknown | 1 |
| Vittorio Emanuele Orlando | 896 | — | unknown10.4 | active | Palermo | unknown | unknown | 1 |
| Quatuor Coronati-Emulation | 931 | — | unknown10.4 | active | Firenze | unknown | unknown | 1 |
| Cav. S. Giovanni di Scozia | 943 | — | unknown10.4 | active | Ravenna | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Grande Oriente d'Italia elenco completo logge HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| contact_email | gran.segreteria@grandeoriente.it https://www.grandeoriente.it/ | Grande Oriente d'Italia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_email | ufficio.esteri@grandeoriente.it https://www.grandeoriente.it/ | Grande Oriente d'Italia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_email | ufficio.gm@grandeoriente.it https://www.grandeoriente.it/ | Grande Oriente d'Italia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_email | gran.tesoreria@grandeoriente.it https://www.grandeoriente.it/ | Grande Oriente d'Italia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_email | amministrazione@grandeoriente.it https://www.grandeoriente.it/ | Grande Oriente d'Italia — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |