official website · primary
Grand Chapter of Iowa, Order of the Eastern Starfirst seen 2026-09-20 · last verified unknown
oes grand chapteractivenot on UGLE listgc-oes-ia
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
63 outgoing chartered — browse paginated
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| General Grand Chapter, Order of the Eastern Star | chartered | Grand Chapter of Iowa, Order of the Eastern Star | unknown – unknown | Source |
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
None documented.
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · 63 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Falls Chapter | 78 | 87 | med36.9 | active | Cedar Falls | unknown | unknown | 2 |
| Polk City Chapter | 361 | 92 | med36.9 | active | Polk City | unknown | unknown | 2 |
| Evening Shade Chapter | 116 | 109 | med36.9 | active | Spencer | unknown | unknown | 3 |
| Marion Chapter | 183 | 103 | med36.9 | active | Marion | unknown | unknown | 3 |
| Signet Chapter | 1 | 133 | med36.8 | active | Carroll | unknown | unknown | 3 |
| Newton Chapter | 100 | 128 | med36.8 | active | Newton | unknown | unknown | 3 |
| Davenport Chapter | 178 | 127 | med36.8 | active | Davenport | unknown | unknown | 3 |
| Valley Chapter | 26 | 135 | med36.8 | active | Missouri Valley | unknown | unknown | 2 |
| Silver Creek Chapter | 302 | 138 | med36.8 | active | LeClaire | unknown | unknown | 2 |
| Mount Ayr Chapter | 356 | 161 | med36.8 | active | Mount Ayr | unknown | unknown | 2 |
| Bellevue Chapter | 359 | 178 | med36.8 | active | Bellevue | unknown | unknown | 2 |
| Lady Washington/ Rhinehart Chapter | 335 | 190 | med36.8 | active | Adel | unknown | unknown | 2 |
| Council Bluffs Chapter | 441 | 205 | med36.8 | active | Council Bluffs | unknown | unknown | 2 |
| Holly Chapter | 477 | 207 | med36.8 | active | Malcom | unknown | unknown | 2 |
| Centerville Chapter | 239 | 229 | med36.8 | active | Centerville | unknown | unknown | 3 |
| Harmony Chapter | 25 | 268 | med36.7 | active | Council Bluffs | unknown | unknown | 2 |
| Heartland Chapter | 305 | 262 | med36.7 | active | Des Moines | unknown | unknown | 2 |
| Loess Hills Chapter | 502 | 257 | med36.7 | active | Sioux City | unknown | unknown | 2 |
| Silver-Azure Chapter | 548 | 266 | med36.7 | active | Sioux City | unknown | unknown | 2 |
| Des Moines Chapter | 89 | 285 | med36.7 | active | Pleasant Hill | unknown | unknown | 2 |
| Cedar Valley Chapter | 128 | 326 | med36.7 | active | Waterloo | unknown | unknown | 3 |
| Jessamine Chapter | 135 | 298 | med36.7 | active | Iowa City | unknown | unknown | 3 |
| Winterset Chapter | 180 | 306 | med36.7 | active | Winterset | unknown | unknown | 3 |
| Lamont Chapter | 472 | 299 | med36.7 | active | Independence | unknown | unknown | 2 |
| Brighton Chapter | 486 | 305 | med36.7 | active | Washington | unknown | unknown | 2 |
| Wayland Chapter | 494 | 288 | med36.7 | active | Wayland | unknown | unknown | 2 |
| South Gate Chapter | 547 | 328 | med36.7 | active | Des Moines | unknown | unknown | 2 |
| Rose Chapter | 552 | 292 | med36.7 | active | Ottumwa | unknown | unknown | 2 |
| Clinton Chapter | 65 | 331 | med36.7 | active | Camanche | unknown | unknown | 2 |
| Aspasia Chapter | 198 | 355 | med36.7 | active | Sigourney | unknown | unknown | 3 |
| Ophir Chapter | 267 | 365 | med36.7 | active | Osceola | unknown | unknown | 2 |
| E.C. Blackmar Chapter | 306 | 357 | med36.7 | active | Burlington | unknown | unknown | 2 |
| Indianola Chapter | 338 | 349 | med36.7 | active | Indianola | unknown | unknown | 2 |
| Malta Chapter | 415 | 345 | med36.7 | active | Cedar Rapids | unknown | unknown | 2 |
| New London Chapter | 440 | 368 | med36.7 | active | New London | unknown | unknown | 2 |
| Twilight Chapter | 59 | 367 | med36.7 | active | Spirit Lake | unknown | unknown | 2 |
| Greenfield Chapter | 91 | 353 | med36.7 | active | Greenfield | unknown | unknown | 2 |
| Cedar Chapter | 184 | 377 | med36.7 | active | Cedar Rapids | unknown | unknown | 3 |
| Exodus Chapter | 313 | 395 | med36.7 | active | Exira | unknown | unknown | 2 |
| Minnehaha Chapter | 344 | 394 | med36.7 | active | Colesburg | unknown | unknown | 2 |
| Clarinda Chapter | 214 | 416 | med36.7 | active | Clarinda | unknown | unknown | 3 |
| Liberty Chapter | 230 | 422 | med36.7 | active | Marne | unknown | unknown | 3 |
| Coinette Chapter | 273 | 426 | med36.7 | active | Reinbeck | unknown | unknown | 2 |
| Altoona Chapter | 284 | 418 | med36.7 | active | Altoona | unknown | unknown | 2 |
| Amber Star Chapter | 328 | 437 | med36.7 | active | Carson | unknown | unknown | 2 |
| Waverly Chapter | 353 | 441 | med36.7 | active | Waverly | unknown | unknown | 2 |
| Decorah Chapter | 73 | 420 | med36.7 | active | Postville | unknown | unknown | 2 |
| New Hampton Chapter | 75 | 434 | med36.7 | active | Lawler | unknown | unknown | 2 |
| Bedford Chapter | 228 | 448 | med36.7 | active | Bedford | unknown | unknown | 3 |
| Electa Chapter | 32 | 461 | med36.7 | active | Muscatine | unknown | unknown | 2 |
| Oelwein Chapter | 45 | 453 | med36.7 | active | Oelwein | unknown | unknown | 2 |
| Linden Chapter | 482 | 446 | med36.7 | active | Panora | unknown | unknown | 2 |
| Bona Dea Chapter | 375 | 479 | med36.7 | active | Traer | unknown | unknown | 2 |
| Unity Chapter | 58 | 463 | med36.7 | active | Mason City | unknown | unknown | 2 |
| Algona Chapter | 68 | 464 | med36.7 | active | Algona | unknown | unknown | 2 |
| Knoxville Chapter | 85 | 475 | med36.7 | active | Attica | unknown | unknown | 2 |
| Albia Chapter | 240 | 499 | med36.7 | active | Albia | unknown | unknown | 2 |
| Toledo Chapter | 380 | 493 | med36.7 | active | Tama | unknown | unknown | 2 |
| Ollie Chapter | 549 | 523 | med36.7 | active | Ollie | unknown | unknown | 2 |
| Sibley Chapter | 102 | 530 | med36.6 | active | Sibley | unknown | unknown | 3 |
| Laurens Chapter | 265 | 527 | med36.6 | active | Laurens | unknown | unknown | 2 |
| Highland Chapter | 523 | 539 | med36.6 | active | Siam | unknown | unknown | 2 |
| Ankeny New Hope Chapter | 513 | 562 | med36.6 | active | unknown | unknown | unknown | 0 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| official_website | https://www.iowaeasternstar.org | LodgeLocator public entities index | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |