first seen 2026-09-20 · last verified unknown
grand lodgeactiveon UGLE listgl-nc-afam
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
340 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| United Grand Lodge of England | recognizes | Grand Lodge of North Carolina, A.F. & A.M. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Lodge | 767 | 52 | high92.0 | active | 6315 Cape Wedgewood Cir. NC, 27214-9692 | unknown | unknown | 34 |
| State College Lodge | 770 | 115 | high88.9 | active | 612 Childsberg Way NC, 27278 | unknown | unknown | 18 |
| Millbrook Lodge | 97 | 163 | high87.3 | active | P.O. Box 40756 NC, 27629 | unknown | unknown | 21 |
| Matthews Lodge | 461 | 176 | high87.0 | active | Matthews | unknown | unknown | 9 |
| St. John's Lodge | 3 | 287 | high83.2 | active | PO BOX 1249 NC, 28563 | unknown | unknown | 7 |
| Orient Lodge | 395 | 362 | high81.3 | active | P.O. Box 985 NC, 28402 | unknown | unknown | 14 |
| Excelsior Lodge | 261 | 402 | high80.3 | active | PO Box 77101 NC, 28271 | unknown | unknown | 17 |
| University Lodge | 408 | 418 | high80.0 | active | Chapel Hill | unknown | unknown | 7 |
| J. J. Crowder Lodge | 743 | 523 | high77.8 | active | 10204 Thoughtful Spot Way NC, 27614-8392 | unknown | unknown | 16 |
| James B. Green Lodge | 735 | 576 | high76.9 | active | Raleigh | unknown | unknown | 7 |
| Clemmons Lodge | 755 | 716 | high73.7 | active | Clemmons | unknown | unknown | 6 |
| Fuquay Lodge | 258 | 753 | high72.6 | active | Fuquay-Varina | unknown | unknown | 8 |
| Steele Creek Lodge | 737 | 891 | high68.6 | active | Charlotte | unknown | unknown | 5 |
| Mosaic Lodge | 762 | 893 | high68.5 | active | 738 Donlee Dr. NC, 27712 | unknown | unknown | 5 |
| Blackmer Lodge | 127 | 961 | high66.7 | active | PO Box 265 NC, 27306 | unknown | unknown | 4 |
| Phalanx Lodge | 31 | 1006 | high66.0 | active | 1229 North Sharon Amity Rd NC, 28211 | unknown | unknown | 5 |
| East Gate Lodge | 692 | 1121 | high60.8 | active | Matthews | unknown | unknown | 5 |
| John H. Mills Lodge | 624 | 1334 | high57.5 | active | Henderson | unknown | unknown | 2 |
| Oconee Lodge | 427 | 3194 | med31.9 | active | Bryson City | unknown | unknown | 3 |
| Wendell Lodge | 565 | 3208 | med31.8 | active | Wendell | unknown | unknown | 3 |
| Phoenix Lodge | 8 | 4086 | med29.5 | active | Fayetteville | unknown | unknown | 2 |
| Holly Springs Lodge | 115 | 4635 | med27.6 | active | Holly Springs | unknown | unknown | 2 |
| Eagle Lodge | 19 | 4641 | med27.6 | active | Hillsborough | unknown | unknown | 2 |
| Kenly Lodge | 257 | 4677 | med27.5 | active | Kenly | unknown | unknown | 2 |
| Mingo Lodge | 206 | 5162 | med26.7 | active | PO Box 242 NC, 28335 | unknown | unknown | 2 |
| Vandora Lodge | 745 | 5081 | med26.7 | active | Garner | unknown | unknown | 2 |
| Friendship Lodge | 388 | 5505 | med25.0 | active | Boiling Springs | unknown | unknown | 1 |
| Allen-Graham/Cabarrus Lodge | 695 | 5439 | med24.9 | active | Kannapolis | unknown | unknown | 1 |
| Caswell Brotherhood Lodge | 11 | 5515 | med24.9 | active | 2502 West Front St NC, 27215 | unknown | unknown | 1 |
| Charles M. Setzer Lodge | 693 | 5440 | med24.9 | active | PO Box 12201 NC, 28220 | unknown | unknown | 1 |
| Semper Fidelis Lodge | 680 | 5441 | med24.9 | active | Jacksonville | unknown | unknown | 1 |
| Waynesville Lodge | 259 | 5523 | med24.9 | active | Waynesville | unknown | unknown | 1 |
| Granville Lodge | 380 | 5526 | med24.9 | active | 526 Wild Duck Court NC, 27587 | unknown | unknown | 1 |
| Atlantic Lodge | 294 | 5532 | med24.9 | active | PO Box 4 NC, 27824-0004 | unknown | unknown | 1 |
| Grantham Lodge | 725 | 5445 | med24.9 | active | 1702 Old Cherry Point Rd NC, 28560-6648 | unknown | unknown | 1 |
| Greenville Lodge | 284 | 5545 | med24.9 | active | 423 Raintree Dr NC, 27834-0522 | unknown | unknown | 1 |
| Bald Creek Lodge | 397 | 5537 | med24.9 | active | PO Box 398 NC, 28714-0398 | unknown | unknown | 1 |
| Belhaven Lodge | 509 | 5544 | med24.9 | active | 860 Baseline Road NC, 27865 | unknown | unknown | 1 |
| Cannon Memorial Lodge | 626 | 5454 | med24.9 | active | Kannapolis | unknown | unknown | 1 |
| Proctorville Lodge | 643 | 5451 | med24.9 | active | 276 N Creek Rd NC, 28369-9606 | unknown | unknown | 1 |
| Burnsville Lodge | 717 | 5459 | med24.9 | active | Burnsville | unknown | unknown | 1 |
| Central Cross Lodge | 187 | 5549 | med24.9 | active | PO Box 1017 NC, 27882 | unknown | unknown | 1 |
| Blackmer Lodge | 170 | 5560 | med24.9 | active | Weaverville | unknown | unknown | 1 |
| Vance Lodge | 293 | 5565 | med24.9 | active | Weaverville | unknown | unknown | 1 |
| Granite Lodge | 322 | 5561 | med24.9 | active | Mount Airy | unknown | unknown | 1 |
| Doric Lodge | 568 | 5556 | med24.9 | active | 2100 S. Glenburnie Rd. NC, 28562 | unknown | unknown | 1 |
| Washington Lodge | 675 | 5473 | med24.9 | active | 4803 Cherry Rd NC, 27889-8477 | unknown | unknown | 1 |
| Providence Lodge | 678 | 5480 | med24.9 | active | PO Box 115 NC, 27928-0115 | unknown | unknown | 1 |
| Crown Point Lodge | 708 | 5470 | med24.9 | active | Greenville | unknown | unknown | 1 |
| Mount Lebanon Lodge | 117 | 5580 | med24.9 | active | 5172 Bloomery Road NC, 27896-8153 | unknown | unknown | 1 |
| Pleasant Hill Lodge | 304 | 5578 | med24.9 | active | 1080 E Pleasant Hill Rd NC, 28572-8725 | unknown | unknown | 1 |
| Mount Vernon Lodge | 359 | 5570 | med24.9 | active | 290 Country Club Dr NC, 28510-9651 | unknown | unknown | 1 |
| Waxhaw Lodge | 562 | 5573 | med24.9 | active | 6012 Waxhaw Crossing Drive NC, 28173 | unknown | unknown | 1 |
| Stanley Lodge | 713 | 5469 | med24.9 | active | P. O. Box 1042 NC, 28164 | unknown | unknown | 1 |
| Berne Lodge | 724 | 5467 | med24.9 | active | 1449 Olympia Rd NC, 28560-5115 | unknown | unknown | 1 |
| Lafayette Lodge | 83 | 5568 | med24.9 | active | Jacksonville | unknown | unknown | 1 |
| Wayne Lodge | 112 | 5589 | med24.9 | active | Goldsboro | unknown | unknown | 1 |
| Cleveland Lodge | 202 | 5592 | med24.9 | active | Shelby | unknown | unknown | 1 |
| Fellowship Lodge | 687 | 5501 | med24.9 | active | PO Box 15064 NC, 27704 | unknown | unknown | 1 |
| Derita Lodge | 715 | 5484 | med24.9 | active | PO Box 26071 NC, 28221 | unknown | unknown | 1 |
| Sanford Lodge | 151 | 5599 | med24.9 | active | PO Box 583 NC, 27331 | unknown | unknown | 1 |
| Grifton Lodge | 243 | 5600 | med24.9 | active | PO Box 907 NC, 28530 | unknown | unknown | 1 |
| Raeford Lodge | 306 | 5597 | med24.9 | active | 9481 Deerfield Cir NC, 28352-7868 | unknown | unknown | 1 |
| Bayboro Lodge | 331 | 5610 | med24.9 | active | 221 Carey Rd. NC, 28515 | unknown | unknown | 1 |
| Fallston Lodge | 356 | 5605 | med24.9 | active | 2135 Chapel Ln NC, 28021-2653 | unknown | unknown | 1 |
| Waccamaw Lodge | 596 | 5479 | med24.9 | active | PO Box 415 NC, 28456 | unknown | unknown | 1 |
| Oxford Lodge | 122 | 5638 | med24.8 | active | PO Box 15 NC, 27565-0015 | unknown | unknown | 1 |
| Buffalo Lodge | 172 | 5631 | med24.8 | active | 2587 Cedar Lane Rd NC, 27332-0546 | unknown | unknown | 1 |
| Glenville Lodge | 551 | 5655 | med24.8 | active | 7986 Cullowhee Mountain Road NC, 28723 | unknown | unknown | 1 |
| Concord Lodge | 58 | 5647 | med24.8 | active | PO Box 814 NC, 27864-0814 | unknown | unknown | 1 |
| Renfro Lodge | 691 | 5553 | med24.8 | active | PO Box 1863 NC, 27030-9692 | unknown | unknown | 1 |
| Shelby Lodge | 744 | 5507 | med24.8 | active | Shelby | unknown | unknown | 1 |
| Oak Grove Lodge | 750 | 5536 | med24.8 | active | PO Box 11132 NC, 27703 | unknown | unknown | 1 |
| Orr Lodge | 104 | 5682 | med24.8 | active | 6223 James E. Clark Ln. NC, 27889-3490 | unknown | unknown | 1 |
| Sparta Lodge | 423 | 5664 | med24.8 | active | 395 Irwin Grocery Rd NC, 28644 | unknown | unknown | 1 |
| Lucama Lodge | 527 | 5676 | med24.8 | active | 8638 Buckhorn Plantation Rd NC, 27880 | unknown | unknown | 1 |
| Palmyra Lodge | 147 | 5711 | med24.8 | active | 1011 Warren Rd NC, 28339-8511 | unknown | unknown | 1 |
| Elise Lodge | 555 | 5715 | med24.8 | active | 195 Wagonwheel Rd. NC, 27325-7573 | unknown | unknown | 1 |
| Eno Lodge | 210 | 5764 | med24.8 | active | 6529 Deerview Trl NC, 27712-9200 | unknown | unknown | 1 |
| Snow Lodge | 363 | 5772 | med24.8 | active | PO Box 2672 NC, 28679 | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| contact_phone | (919) 787-2021 https://www.grandlodge-nc.org/ | Grand Lodge of North Carolina, A.F. & A.M. — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| founded_year | 1787 | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |
| official_website | https://www.grandlodge-nc.org | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |