first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
grand lodgeactiveon UGLE listgl-nv-fam
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
37 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| United Grand Lodge of England | recognizes | Grand Lodge of Nevada, F. & A.M. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · 37 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Lodge | 1 | 87 | high88.6 | active | Carson City | unknown | unknown | 19 |
| Dhahran Daylight Lodge | 55 | 142 | high86.4 | active | Henderson | unknown | unknown | 12 |
| Carson Valley | 33 | 233 | high82.4 | active | Gardnerville | unknown | unknown | 16 |
| Sandy Valley | 57 | 362 | high78.4 | active | Pahrump | unknown | unknown | 12 |
| Douglas Lodge | 12 | 414 | high77.2 | active | Genoa | unknown | unknown | 12 |
| Mt. Moriah Lodge | 39 | 491 | high75.2 | active | Henderson | unknown | unknown | 18 |
| Pahrump Lodge | 54 | 721 | high69.3 | active | Pahrump | unknown | unknown | 24 |
| Amity Lodge | 4 | 875 | high66.0 | active | Silver City | unknown | unknown | 6 |
| Nellis Lodge | 46 | 1122 | high61.0 | active | Las Vegas | unknown | unknown | 7 |
| Reno Lodge | 13 | 1160 | high59.7 | active | Reno | unknown | unknown | 3 |
| Oasis Lodge | 41 | 1223 | high58.4 | active | Las Vegas | unknown | unknown | 2 |
| Daylite Lodge | 44 | 4068 | med27.4 | active | Suite 110 NV, | unknown | unknown | 2 |
| Indian Springs Lodge | 48 | 4903 | med22.8 | active | 2200 W Mesquite Ave., Ste. #175 Nevada, 89130-1200 | unknown | unknown | 1 |
| Churchill Lodge | 26 | 4905 | med22.8 | active | 39 South Maine Street NV, | unknown | unknown | 1 |
| Elko Lodge | 15 | 4921 | med22.7 | active | Elko | unknown | unknown | 1 |
| Hope Lodge | 22 | 4922 | med22.7 | active | Yerington | unknown | unknown | 1 |
| Vegas Lodge | 32 | 5040 | med22.4 | active | Las Vegas | unknown | unknown | 2 |
| King Solomon Lodge | 58 | 6932 | low20.8 | active | Henderson | unknown | unknown | 1 |
| Guardian Lodge | 53 | 7036 | low20.8 | active | Fallon | unknown | unknown | 1 |
| Robert Burns Lodge | 59 | 7086 | low20.8 | active | Las Vegas | unknown | unknown | 1 |
| Winnemucca Lodge | 19 | 7715 | low18.7 | active | Winnemucca | unknown | unknown | 1 |
| Wadsworth Lodge | 25 | 7732 | low18.7 | active | Sparks | unknown | unknown | 1 |
| Washoe Lodge | 35 | 7734 | low18.7 | active | Reno | unknown | unknown | 1 |
| Acacia Lodge | 49 | 7828 | low17.8 | active | North Las Vegas | unknown | unknown | 1 |
| Boulder City Lodge | 37 | 7822 | low17.8 | active | Boulder City | unknown | unknown | 1 |
| Silver Cord Lodge | 51 | 7830 | low17.8 | active | N Las Vegas | unknown | unknown | 1 |
| Research Lodge | 2 | 7829 | low17.8 | active | Las Vegas | unknown | unknown | 1 |
| Tonopah Lodge | 28 | 7824 | low17.7 | active | Tonopah | unknown | unknown | 1 |
| Golden Lodge | 50 | 7833 | low17.7 | active | Reno | unknown | unknown | 1 |
| Humboldt Lodge | 27 | 7833 | low17.7 | active | Lovelock | unknown | unknown | 1 |
| Escurial Lodge | 7 | 7834 | low17.7 | active | Virginia City | unknown | unknown | 1 |
| St. John Lodge | 18 | 7834 | low17.7 | active | Pioche | unknown | unknown | 1 |
| Eureka Lodge | 16 | 7842 | low17.7 | active | Eureka | unknown | unknown | 1 |
| Fernley Lodge | 34 | 7831 | low17.7 | active | Fernley | unknown | unknown | 1 |
| Lander Lodge | 8 | 7853 | low17.7 | active | Austin | unknown | unknown | 1 |
| Montezuma Lodge | 30 | 9382 | low15.7 | active | Goldfield | unknown | unknown | 1 |
| Mt. Rose Lodge | 40 | 14476 | unknown7.7 | active | Reno | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| founded_year | 1865 | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |
| office_holding | Grand Secretary: V.W. John Reed Past ry W. Darling Past Grand Secretary V.W. John Reed Past Grand Treasurer Photo Credits on this Page: W.B. Shane O’Neal | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |
| office_holding | Secretary: PGM VW Grand David O. Martinez, PGM VW Grand Secretary Washoe 35 Stephen V. Robison Jr., PGM VW Grand Lecturer Mount Rose 40, Washoe 35 | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |
| office_holding | Grand Secretary: Larry W. Darling Past V.W. Larry W. Darling Past Grand Secretary V.W. John Reed Past Grand Treasurer Photo Credits on this Page: W.B. Shane O’Neal | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |
| official_website | https://nvmasons.org | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| secretary_contact | Grand Secretary: V.W. John Reed Past ry W. Darling Past Grand Secretary V.W. John Reed Past Grand Treasurer Photo Credits on this Page: W.B. Shane O’Neal | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |
| secretary_contact | Secretary: PGM VW Grand David O. Martinez, PGM VW Grand Secretary Washoe 35 Stephen V. Robison Jr., PGM VW Grand Lecturer Mount Rose 40, Washoe 35 | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |
| secretary_contact | Grand Secretary: Larry W. Darling Past V.W. Larry W. Darling Past Grand Secretary V.W. John Reed Past Grand Treasurer Photo Credits on this Page: W.B. Shane O’Neal | unknown | automatically_extracted · medium · unknown |