first seen 2026-09-20 · last verified unknown
grand lodgeactiveon UGLE listgl-pa-fam
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
340 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| United Grand Lodge of England | recognizes | Right Worshipful Grand Lodge of the Most Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons of Pennsylvania | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
None documented.
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Lodge | 711 | 1 | high96.0 | active | Lansdowne | unknown | unknown | 24 |
| Greater South Hills Lodge | 684 | 38 | high93.2 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 21 |
| University Lodge | 51 | 67 | high91.5 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 13 |
| Lowther Manor Lodge | 781 | 94 | high89.8 | active | Lewisberry | unknown | unknown | 13 |
| Ivy Lodge | 106 | 96 | high89.8 | active | Williamsport | unknown | unknown | 11 |
| Newtown Lodge | 427 | 132 | high88.3 | active | Woodside | unknown | unknown | 12 |
| Sunset Lodge | 237 | 154 | high87.6 | active | Washington | unknown | unknown | 12 |
| Union Lodge | 291 | 263 | high83.8 | active | Scranton | unknown | unknown | 9 |
| Saucon Lodge | 469 | 276 | high83.4 | active | Coopersburg | unknown | unknown | 6 |
| Infinity Lodge | 546 | 286 | high82.8 | active | Monroeville | unknown | unknown | 6 |
| Lodge | 2 | 304 | high82.6 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 17 |
| Richard Vaux Brotherhood Lodge | 126 | 316 | high82.3 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 12 |
| Red Lion Lodge | 649 | 347 | high81.5 | active | Red Lion | unknown | unknown | 10 |
| Osceola Lodge | 515 | 470 | high78.8 | active | Osceola Mills | unknown | unknown | 9 |
| Waymart Lodge | 542 | 481 | high78.7 | active | Waymart | unknown | unknown | 5 |
| Union Lodge | 479 | 558 | high77.3 | active | Birdsboro | unknown | unknown | 7 |
| Ligonier Lodge | 331 | 572 | high77.0 | active | Ligonier | unknown | unknown | 7 |
| Orrstown Lodge | 262 | 573 | high77.0 | active | Shippensburg | unknown | unknown | 8 |
| St. John's Lodge | 115 | 576 | high76.8 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 16 |
| Lodge | 43 | 580 | high76.8 | active | Lancaster | unknown | unknown | 18 |
| Cassia-Mount Horeb Lodge | 273 | 621 | high75.8 | active | P.O. Box 444 PA, | unknown | unknown | 5 |
| Phoenix Lodge | 75 | 661 | high74.9 | active | Royersford | unknown | unknown | 7 |
| Perry-Ionic Lodge | 796 | 717 | high73.5 | active | Gibsonia | unknown | unknown | 9 |
| Prince Edwin-Spring Creek Lodge | 486 | 741 | high72.6 | active | Middletown | unknown | unknown | 4 |
| Hackenburg-Mt. Moriah Lodge | 19 | 992 | high66.1 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 3 |
| Mount Pisgah Lodge | 443 | 1200 | high61.4 | active | Greencastle | unknown | unknown | 3 |
| Ephrata Lodge | 665 | 1202 | high61.3 | active | Ephrata | unknown | unknown | 3 |
| Huguenot Lodge | 377 | 1238 | high60.0 | active | Kutztown | unknown | unknown | 2 |
| Covenant Lodge | 473 | 1343 | high57.4 | active | Cambridge Springs | unknown | unknown | 3 |
| Millersville Lodge | 476 | 1749 | high51.4 | active | Millersville | unknown | unknown | 3 |
| Doric Lodge | 630 | 2328 | med34.4 | active | 439 Walnut St PA, | unknown | unknown | 3 |
| Thomson Lodge | 340 | 3772 | med29.9 | active | Paoli | unknown | unknown | 2 |
| New Temple Lodge | 720 | 4509 | med27.9 | active | Allentown | unknown | unknown | 2 |
| Acacia Lodge | 579 | 5083 | med26.0 | active | Taylor | unknown | unknown | 2 |
| Crafton Guyasuta Lodge | 513 | 5294 | med25.4 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 1 |
| New London Lodge | 545 | 5316 | med25.4 | active | 403 Prospect Ave PA, | unknown | unknown | 1 |
| Crawford Lodge | 234 | 5322 | med25.4 | active | Meadville | unknown | unknown | 1 |
| Western Star Lodge | 304 | 5322 | med25.4 | active | Albion | unknown | unknown | 1 |
| Kittanning East Brady Lodge | 244 | 5325 | med25.4 | active | Kittanning | unknown | unknown | 1 |
| South Hills Lodge | 761 | 5331 | med25.4 | active | Bethel Park | unknown | unknown | 1 |
| Franklin St. John's Trinity Lodge | 221 | 5335 | med25.4 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 2 |
| Western Crawford Lodge | 258 | 5336 | med25.4 | active | Conneautville | unknown | unknown | 1 |
| Williamson Lodge | 307 | 5341 | med25.4 | active | Womelsdorf | unknown | unknown | 1 |
| Avalon Lodge | 657 | 5337 | med25.4 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 1 |
| Vaux Lodge | 406 | 5346 | med25.4 | active | Hamburg | unknown | unknown | 1 |
| Shenango Valley | 810 | 5348 | med25.4 | active | Hermitage | unknown | unknown | 1 |
| Christiana Lodge | 417 | 5341 | med25.4 | active | Christiana | unknown | unknown | 1 |
| Brandywine Goddard Lodge | 383 | 5342 | med25.3 | active | Coatesville | unknown | unknown | 1 |
| Susquehanna Lodge | 364 | 5348 | med25.3 | active | Millersburg | unknown | unknown | 1 |
| Kedron Lodge | 389 | 5350 | med25.3 | active | West Middlesex | unknown | unknown | 1 |
| Argyle Lodge | 540 | 5351 | med25.3 | active | Chicora | unknown | unknown | 1 |
| Ashlar Lodge | 570 | 5349 | med25.3 | active | Lykens | unknown | unknown | 1 |
| Chandler Lodge | 227 | 5345 | med25.3 | active | West Reading | unknown | unknown | 1 |
| Washington Lodge | 164 | 5345 | med25.3 | active | Washington | unknown | unknown | 1 |
| Perseverance Lodge | 21 | 5346 | med25.3 | active | Harrisburg | unknown | unknown | 1 |
| St. John's Lodge | 435 | 5346 | med25.3 | active | West Reading | unknown | unknown | 1 |
| Robert Burns Lodge | 464 | 5346 | med25.3 | active | Harrisburg | unknown | unknown | 1 |
| Hebron Lodge | 465 | 5342 | med25.3 | active | New Oxford | unknown | unknown | 1 |
| Reading Lodge | 549 | 5347 | med25.3 | active | West Reading | unknown | unknown | 1 |
| Jordan-Martin Lodge | 673 | 5356 | med25.3 | active | Allentown | unknown | unknown | 1 |
| Harry S. Truman Lodge | 765 | 5347 | med25.3 | active | Dravosburg | unknown | unknown | 1 |
| St. James Lodge | 457 | 5362 | med25.3 | active | Bridgewater | unknown | unknown | 1 |
| Kennett Lodge | 475 | 5342 | med25.3 | active | Kenneth Square | unknown | unknown | 1 |
| Isaac Hiester Lodge | 660 | 5354 | med25.3 | active | West Reading | unknown | unknown | 1 |
| Rochester Lodge | 229 | 5366 | med25.3 | active | Rochester | unknown | unknown | 1 |
| Cumberland Valley | 315 | 5347 | med25.3 | active | Shippensburg | unknown | unknown | 1 |
| Howell Lodge | 405 | 5349 | med25.3 | active | Honey Brook | unknown | unknown | 1 |
| Greenleaf Lodge | 561 | 5365 | med25.3 | active | Allentown | unknown | unknown | 1 |
| Skerrett Lodge | 343 | 5347 | med25.3 | active | Cochranville | unknown | unknown | 1 |
| Glasgow Lodge | 485 | 5373 | med25.3 | active | Shippingport | unknown | unknown | 1 |
| Union Lodge | 259 | 5378 | med25.3 | active | New Brighton | unknown | unknown | 1 |
| Oxford Lodge | 353 | 5350 | med25.3 | active | Oxford | unknown | unknown | 1 |
| Lodge | 62 | 5391 | med25.2 | active | West Reading | unknown | unknown | 1 |
| Tacony Lodge | 600 | 5399 | med25.1 | active | Philadelphia | unknown | unknown | 2 |
| Hermann-Humboldt Lodge | 125 | 5746 | med23.5 | active | Warminster | unknown | unknown | 1 |
| Centennial-Lafayette Lodge | 544 | 5758 | med23.5 | active | Carnegie | unknown | unknown | 1 |
| Chartiers Valley | 725 | 5765 | med23.5 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 1 |
| Corinthian Lodge | 573 | 5768 | med23.4 | active | Pittsburgh | unknown | unknown | 1 |
| Kite and Key Lodge | 811 | 5775 | med23.4 | active | Allentown | unknown | unknown | 1 |
| Waynesburg Lodge | 153 | 5752 | med23.4 | active | Waynesburg | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
first seen 2026-09-20 · last verified unknown
Secretary-contact harvest 2026-09-20
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
Public document recorded; UI shows excerpts only.
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 200
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| contact_phone | +01520153 https://pagrandlodge.org/ | Right Worshipful Grand Lodge of the Most Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons of Pennsylvania — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_phone | +04900491 https://pagrandlodge.org/ | Right Worshipful Grand Lodge of the Most Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons of Pennsylvania — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| contact_phone | +03020303 https://pagrandlodge.org/ | Right Worshipful Grand Lodge of the Most Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons of Pennsylvania — official contact page | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |
| founded_year | 1731 | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |
| official_website | https://pagrandlodge.org | MSANA Jurisdictional Websites | automatically_extracted · medium · 2026-09-20 |