other · primary
PHA Missouri official site probeOfficial locator https://mwphglmo.org/ HTTP 0
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP timeout
grand lodgeactiveon UGLE listpha-mo
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
40 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| United Grand Lodge of England | recognizes | Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Missouri, F. & A.M. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Missouri, F. & A.M. | member of | Conference of Grand Masters Prince Hall Masons, Inc. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Open in lodge directory · 40 in corpus
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmony Lodge | 40 | 814 | high67.2 | active | Cape Girardeau | unknown | unknown | 5 |
| Jake Gaston Lodge | 18 | 4995 | low22.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 3 |
| Floyd S. Westfall Sr. Lodge | 178 | 9709 | low13.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Albert Holman Lodge | 179 | 9787 | low13.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Rising Sun Lodge | 164 | 9859 | low13.0 | active | Columbia | unknown | unknown | 1 |
| John P. Parr Lodge | 8 | 9825 | low13.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| H. McGee Alexander Lodge | 3 | 9904 | low13.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Lambskin Lodge | 165 | 9992 | low13.0 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Eugene G. Lacy Lodge | 12 | 10069 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Claude F Wise Lodge | 171 | 10042 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Square Deal Lodge | 159 | 10127 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| South Gate Lodge | 161 | 10166 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Prince Hall Lodge | 1 | 10192 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| New Ionic Lodge | 134 | 10193 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Cable Tow Lodge | 167 | 10223 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Lone Star Lodge | 2 | 10312 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Acacia Lodge | 166 | 10374 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Phoenix Lodge | 79 | 10403 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| OEV Lodge | 146 | 10458 | low12.9 | active | St. Louis | unknown | unknown | 1 |
| Green Pastures Lodge | 128 | 14253 | unknown8.0 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Amos Johnson Lodge | 148 | 14255 | unknown8.0 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Fred W. Dabney Lodge | 24 | 14259 | unknown8.0 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Coles/Finch Lodge | 186 | 14266 | unknown8.0 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Mt Oread Lodge | 76 | 14273 | unknown8.0 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Eureka Lodge | 170 | 14288 | unknown7.9 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Rone Lodge | 25 | 14308 | unknown7.9 | active | Kansas City | unknown | unknown | 1 |
| Gold Star Lodge | 168 | 14634 | unknown6.7 | active | Poplar Bluff | unknown | unknown | 1 |
| Prince Hall Grand Lodge | 357 | 15586 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| John W. Carter Lodge | 180 | 15648 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Arthur Florence Lodge | 184 | 15644 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Moses Dickson Lodge | 187 | 15771 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Most Merciful Lodge | 191 | 15762 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| King Solomon Lodge | 15 | 15836 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Frank J Brown Lodge | 80 | 15810 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Morning Star Lodge | 92 | 15880 | unknown4.8 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Capital City Lodge | 9 | 15986 | unknown4.7 | active | Jefferson City | unknown | unknown | 1 |
| Keystone Lodge | 173 | 16100 | unknown4.7 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Peaceful Lodge | 181 | 16105 | unknown4.7 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Myrtle Lodge | 149 | 16133 | unknown4.7 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Briscoe Lodge | 54 | 16126 | unknown4.7 | active | unknown | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
Official locator https://mwphglmo.org/ HTTP 0
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP timeout
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| founded_year | 1866 | PHCGM Grand Masters by Location | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |