Official directory hunt https://mwphglva.org/ HTTP 202
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 202
grand lodgeactiveon UGLE listpha-va
unknown
unknown
unknown
Charter / constitution / claimed descent. Not recognition.
138 outgoing chartered — browse paginated
None documented.
Directed edges only. Mutual recognition would appear as two edges.
None documented.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| United Grand Lodge of England | recognizes | Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virginia, F. & A.M. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Exact language from a named body. The database has no is_clandestine flag.
None documented.
No attributed classifications.
| Source | Target | Dates | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virginia, F. & A.M. | member of | Conference of Grand Masters Prince Hall Masons, Inc. | unknown – unknown | Sourcesource_verified |
Open in lodge directory · first 80 by footprint
| Lodge | No. | # | Footprint | Status | City | Opened | Closed | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Mountain Lodge | 204 | 5109 | med22.1 | active | Lynchburg | unknown | unknown | 1 |
| Mecklenburg Lodge | 280 | 5098 | med22.1 | active | Skipwith | unknown | unknown | 1 |
| Charles City Progressive Lodge | 297 | 5034 | med22.1 | active | Charles City | unknown | unknown | 1 |
| Averett Union Lodge | 235 | 5032 | med22.1 | active | Nelson | unknown | unknown | 1 |
| Pride of Fairfax County Lodge | 298 | 5086 | med22.1 | active | Alexandria | unknown | unknown | 1 |
| Evergreen-Benjamin Lodge | 131 | 5101 | med22.0 | active | Crewe | unknown | unknown | 1 |
| Victoria-Kenbridge Lodge | 187 | 5092 | med22.0 | active | Victoria | unknown | unknown | 1 |
| Robert F. Braxton Lodge | 318 | 5103 | med22.0 | active | Madison Heights | unknown | unknown | 1 |
| Brunswick Lodge | 108 | 5053 | med22.0 | active | Lawrenceville | unknown | unknown | 1 |
| Berea Lodge | 114 | 5061 | med22.0 | active | Gloucester | unknown | unknown | 1 |
| Star of the West Lodge | 24 | 5088 | med22.0 | active | Lynchburg | unknown | unknown | 1 |
| Maceo Consolidated Lodge | 124 | 5105 | med22.0 | active | Williamsburg | unknown | unknown | 1 |
| Triangle Lodge | 293 | 5073 | med22.0 | active | Triangle | unknown | unknown | 1 |
| Carey Wheaton Lodge | 307 | 5084 | med22.0 | active | Mechanicsville | unknown | unknown | 1 |
| King George Lodge | 314 | 5031 | med22.0 | active | King George | unknown | unknown | 1 |
| Triple River Lodge | 253 | 5068 | med22.0 | active | Charles City | unknown | unknown | 1 |
| William H. Plummer Lodge | 271 | 5132 | med22.0 | active | Suffolk | unknown | unknown | 1 |
| Randolph Lodge | 30 | 5064 | med22.0 | active | Farmville | unknown | unknown | 1 |
| John W. Barnes Lodge | 305 | 5111 | med22.0 | active | Clifton Forge | unknown | unknown | 1 |
| Alleghany-Dunbar Lodge | 109 | 5041 | low22.0 | active | Roanoke | unknown | unknown | 1 |
| Perfect Ashlar Lodge | 159 | 5065 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| King Tyre Lodge | 292 | 5051 | low22.0 | active | Falls Church | unknown | unknown | 1 |
| Eastern Light Lodge | 4 | 5094 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Mt. Gilead/Alpha & Omega Lodge | 46 | 5137 | low22.0 | active | Portsmouth | unknown | unknown | 1 |
| Arlington Lodge | 58 | 5077 | low22.0 | active | Arlington | unknown | unknown | 1 |
| Prince Hall Lodge | 61 | 5081 | low22.0 | active | Fredericksburg | unknown | unknown | 1 |
| Lily of the Valley Lodge | 89 | 5033 | low22.0 | active | Chesapeake | unknown | unknown | 1 |
| Blooming Olive Lodge | 94 | 5121 | low22.0 | active | Newport News | unknown | unknown | 1 |
| Universal Lodge | 1 | 5094 | low22.0 | active | Alexandria | unknown | unknown | 1 |
| Yorkstar-Zedekiah Lodge | 167 | 5078 | low22.0 | active | Yorktown | unknown | unknown | 1 |
| Omar Lodge | 226 | 5105 | low22.0 | active | Harrisonburg Forge | unknown | unknown | 1 |
| Providence Wing Lodge | 229 | 5075 | low22.0 | active | Newport News | unknown | unknown | 1 |
| Star of Sharon Lodge | 231 | 5155 | low22.0 | active | Suffolk | unknown | unknown | 1 |
| Pride of St. James Lodge | 300 | 5061 | low22.0 | active | Varina | unknown | unknown | 1 |
| Big Island Lodge | 316 | 5106 | low22.0 | active | Big Island | unknown | unknown | 1 |
| Lord Hannibal Lodge | 327 | 5140 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Diversity Lodge | 330 | 5052 | low22.0 | active | Alexandria | unknown | unknown | 1 |
| Oceana Lodge | 69 | 5105 | low22.0 | active | Virginia Beach | unknown | unknown | 1 |
| W. H. Hughes Lodge | 95 | 5036 | low22.0 | active | Blackstone | unknown | unknown | 1 |
| Emporia Lodge | 101 | 5093 | low22.0 | active | Emporia | unknown | unknown | 1 |
| Tidewater Lodge | 106 | 5048 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Lincoln Lodge | 11 | 5024 | low22.0 | active | Alexandria | unknown | unknown | 1 |
| Saint James Lodge | 128 | 5152 | low22.0 | active | Disputanta | unknown | unknown | 1 |
| Viewtree Lodge | 142 | 5116 | low22.0 | active | Warrenton | unknown | unknown | 1 |
| Friendship Lodge | 19 | 5140 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| James P. Carter Lodge | 195 | 5032 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Rising Sun Lodge | 2 | 5052 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| H. L. Harris Lodge | 237 | 5133 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Pride of Hanover Lodge | 264 | 5092 | low22.0 | active | Ashland | unknown | unknown | 1 |
| Union Light Lodge | 268 | 5159 | low22.0 | active | Newport News | unknown | unknown | 1 |
| King Solomon Lodge | 27 | 5100 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| W. G. Alexander Lodge | 289 | 5041 | low22.0 | active | Chesapeake | unknown | unknown | 1 |
| Excelsior Lodge | 87 | 5119 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Jonathan Lodge | 112 | 5087 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Washington Lodge | 139 | 5024 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Union Love Lodge | 153 | 5124 | low22.0 | active | Wakefield | unknown | unknown | 1 |
| Acme Lodge | 158 | 5079 | low22.0 | active | Jarratt | unknown | unknown | 1 |
| New Light Lodge | 196 | 5168 | low22.0 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Mount Sinai Lodge | 203 | 5033 | low22.0 | active | South Boston | unknown | unknown | 1 |
| Hobson Lodge | 23 | 5083 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Majestic Lodge | 263 | 5172 | low22.0 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Mt. Pleasant Lodge | 31 | 5112 | low22.0 | active | Abingdon | unknown | unknown | 1 |
| Widow’s Son Lodge | 54 | 5120 | low22.0 | active | Newport News | unknown | unknown | 1 |
| Capital City Lodge | 107 | 5151 | low21.9 | active | Henrico | unknown | unknown | 1 |
| Welcome Lodge | 125 | 5183 | low21.9 | active | Bowling Green | unknown | unknown | 1 |
| Malachi Lodge | 136 | 5087 | low21.9 | active | Norfolk | unknown | unknown | 1 |
| Jerusalem Lodge | 16 | 5109 | low21.9 | active | Petersburg | unknown | unknown | 1 |
| Metropolitan Lodge | 161 | 5097 | low21.9 | active | Leesburg | unknown | unknown | 1 |
| Franklin Star Lodge | 288 | 5091 | low21.9 | active | Franklin | unknown | unknown | 1 |
| Acacia Lodge | 32 | 5170 | low21.9 | active | Alexandria | unknown | unknown | 1 |
| Edward Jones Lodge | 324 | 5107 | low21.9 | active | Henrico | unknown | unknown | 1 |
| Trinity Lodge | 44 | 5179 | low21.9 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Pocahontas Lodge | 7 | 5192 | low21.9 | active | Petersburg | unknown | unknown | 1 |
| Piedmont Lodge | 75 | 5200 | low21.9 | active | Culpeper | unknown | unknown | 1 |
| Commonwealth Lodge | 81 | 5104 | low21.9 | active | Richmond | unknown | unknown | 1 |
| Truxton-Doric-Ionic Lodge | 91 | 5111 | low21.9 | active | Portsmouth | unknown | unknown | 1 |
| Ruth Lodge | 92 | 5049 | low21.9 | active | Virginia Beach | unknown | unknown | 1 |
| Prospect Lodge | 121 | 5109 | low21.9 | active | Spotsylvania | unknown | unknown | 1 |
| Eastern Star Lodge | 13 | 5128 | low21.9 | active | Hampton | unknown | unknown | 1 |
| Charlotte Lodge | 146 | 5136 | low21.9 | active | Keysville | unknown | unknown | 1 |
URLs collected about this organization, including directory entries and official pages.
Official directory hunt https://mwphglva.org/ HTTP 202
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 202
Official directory hunt https://mwphglva.org/subordinate-lodge-listing/ HTTP 202
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-20 · HTTP 202
Official locator https://mwphglva.org/subordinate-lodge-listing/ HTTP 403
first seen 2026-09-20 · last verified 2026-09-23 · HTTP 403
None.
| Predicate | Value | Source | State |
|---|---|---|---|
| founded_year | 1877 | PHCGM Grand Masters by Location | automatically_extracted · low · 2026-09-20 |